No. | Keterangan | Format Transaksi |
1 | Aktifkan downline/reseller | A.ID Downline.Pin |
2 | Batalkan transaksi yang belum diproses | BTL.No tujuan.Pin |
3 | Cancel balance transfer | BATALTRANS.ID Agen.Jumlah.Pin |
4 | Cek harga produk | CH.Kodeproduk |
5 | Check downline’s markup | CEKMARKUP.ID Downline.Pin |
6 | Cek N (lihat Setting.LimitCekMutasi) mutasi saldo/deposit terakhir | REK |
7 | Cek mutasi saldo terakhir, khusus manual, tiket, dan transfer saldo | REK2 |
8 | Cek saldo akhir | SAL |
9 | Cek saldo downline | SD.ID Downline.Pin |
10 | Cek status transaksi | CEK.No Tujuan |
11 | Cek status transaksi | CEK.Tanggal.Pin |
12 | Cek status N (lihat Setting.LimitCekTransaksiAkhir) transaksi terakhir | LAP |
13 | Daftarkan downline/reseller baru | DAFTAR#Nama#Alamat#Markup#Nomorhp#Pin |
14 | Hapus pengirim tipe SMS | HNO.No Lama.Pin |
15 | Cek laporan mutasi saldo per tanggal | REK.Tanggal.Pin |
16 | Cek laporan transaksi per tanggal | LAP.Tanggal.Pin |
17 | View gift list | CEKHADIAH |
18 | Lihat daftar downline | LDL |
19 | Lihat daftar downline dari downline (sub-downline) | LDL.ID Downline |
20 | Lihat daftar pengirim semua tipe | LIST |
21 | Non-aktifkan downline/reseller | NA.ID Downline.Pin |
22 | Reset pin member by Upline | RESET.ID Downline.Pin |
23 | Tambah pengirim tipe SMS | TNO.No Baru.Pin |
24 | Tiket Deposit | TIKET.Jumlah.Pin |
25 | Transaksi pengisian pulsa kedua dst dalam 24 Jam | kodeproduk.2.tujuan.pin |
26 | Transaksi pengisian pulsa Tanpa kode | nominal.tujuan.pin |
27 | Transaksi pengisian pulsa | kodeproduk.tujuan.pin |
28 | Transfer saldo/deposit ke downline/reseller | TD.ID Downline.Jumlah.Pin |
29 | Tukar semua komisi tunda dalam bentuk deposit | TUKAR |
30 | Change downline’s markup | MARKUP.ID Downline.Jumlah Markup.Pin |
31 | Ubah nama | UN.Nama Baru.Pin |
32 | Ubah PIN | GP.Pin Lama.Pin Baru |
NB: Untuk lebih lengkapnya, silahkan login ke webreport.t-pulsa.com menggunakan ID masing-masing. Setelah itu pilih LOGIN dengan OTP.